Login      
If you ALREADY HAVE A CLANWARS ACCOUNT and you have associated it with your steam account you can login by clicking the 'sign in through STEAM' button
Tourney ends in
 
Hall of Champions
>>> Join ClanWars <<<
IP: 172.71.194.63
Zero Hour
  League Board     pop open
  League Navigation
  Who's Online
Defending Clan Champion      January 2024
SPAMM|
#2 JeW
#3 Ballzz
Defending Warrior Champion     January 2024
Clan Legends   (minimum 50 games)
  
1 . [OoE] 25,091  wins
2 . [SW] 10,013  wins
3 . EGC.VM 9,130  wins
4 . -MaD| 7,511  wins
5 . -MAFIA 5,824  wins
6 . HFD 5,546  wins
7 . [FFI] 4,625  wins
8 . -FaKe| 4,556  wins
9 . [VV] 4,363  wins
10 . LiF. 4,087  wins
Warrior Legends   (minimum 50 games)
   
1 . ExCaL^ 9,260  wins
2 . SiZe 3,718  wins
3 . hsn[Leb] 2,880  wins
4 . HuMaN1ty 2,858  wins
5 . MeRRy 2,370  wins
6 . Marakar 2,359  wins
7 . Fargo 2,336  wins
8 . -HeRo^ 2,277  wins
9 . IDonTKnoW 2,074  wins
10 . patient 1,965  wins
Ladder Archives
Tourney Clan Record Points Warrior Record Points Matches
Jan 2024 SPAMM| (340-72) 10,877 pts NoSkiLL (340-72) 12,433 pts 1,152
Aug 2023 [ai] (339-169) 17,181 pts SieGreiCh- (329-135) 11,967 pts 3,495
Apr 2023 [OoE] (518-71) 21,648 pts ExCaL^ (308-32) 15,401 pts 3,105
Feb 2023 [LaW] (320-163) 14,609 pts GeGe (172-118) 9,415 pts 2,485
Sept 2022 [OoE] (649-112) 19,828 pts ExCaL^ (376-48) 15,365 pts 3,780
June 2022 IIL| (335-88) 15,738 pts MeRRy (326-86) 12,670 pts 2,519
May 2022 -MaSS| (674-302) 18,109 pts Horus (511-180) 17,235 pts 2,991
Jan 2022 -BaD| (337-130) 14,783 pts MeRRy (211-79) 9,215 pts 1,996
Oct 2021 -HuGe| (68-31) 2,371 pts freestyler (68-31) 1,798 pts 173
Sept 2021 -HuGe| (41-12) 2,155 pts freestyler (41-12) 1,390 pts 213
Aug 2021 PS (114-73) 10,399 pts MeRRy (196-73) 7,092 pts 1,763
July 2021 [TH] (578-210) 13,480 pts ReplayOBS (342-151) 8,212 pts 2,118
June 2021 [OoE] (62-14) 2,026 pts Fargo (14-3) 1,297 pts 413
May 2021 [OoE] (226-52) 4,645 pts ExCaL^ (133-37) 3,290 pts 1,158
Apr 2021 [OoE] (668-159) 17,132 pts ExCaL^ (334-64) 11,534 pts 4,551
Mar 2021 Raging (729-200) 23,390 pts Shaye (729-200) 24,508 pts 6,214
Feb 2021 [OoE] (34-10) 2,808 pts LoKi (21-4) 1,754 pts 303
Jan 2021 [OoE] (353-82) 7,882 pts ExCaL^ (219-36) 5,922 pts 1,510
Dec 2020 JinAir (519-107) 14,876 pts hsn[Leb] (267-108) 11,548 pts 3,332
Nov 2020 [OoE] (878-157) 24,478 pts HuMMi (375-148) 20,195 pts 6,136
Oct 2020 [OoE] (957-209) 22,224 pts ExCaL^ (531-95) 19,539 pts 5,755
Sept 2020 [OoE] (253-42) 7,306 pts ExCaL^ (225-41) 6,375 pts 1,975
Aug 2020 [OoE] (859-214) 20,665 pts ExCaL^ (561-114) 16,241 pts 4,405
July 2020 [OoE] (114-40) 1,827 pts ExCaL^ (114-40) 2,197 pts 183
June 2020 [OoE] (223-125) 3,978 pts ExCaL^ (223-125) 4,029 pts 773
May 2020 -HuGe| (1243-536) 30,146 pts freestyler (626-218) 18,432 pts 6,370
Apr 2020 -HuGe| (98-66) 4,391 pts freestyler (176-131) 3,609 pts 714
Mar 2020 -MaD| (65-61) 3,166 pts HaWkY^ (47-19) 2,431 pts 432
Feb 2020 IQ| (92-58) 4,200 pts -Genius- (122-71) 3,705 pts 736
Jan 2020 Super (218-184) 11,065 pts King^ (163-78) 6,890 pts 2,287
Apr 2019 [MC] (31-11) 711 pts JoKeR` (31-11) 461 pts 120
Mar 2019 GOT| (571-251) 16,619 pts DriVe^ (353-259) 10,557 pts 2,846
Feb 2019 -EvO| (19-5) 751 pts JoKeR` (19-5) 744 pts 106
Mar 2018 [DiV] (47-16) 1,863 pts sKiLLz (47-16) 1,834 pts 111
Feb 2018 [DiV] (131-48) 3,067 pts sKiLLz (102-29) 2,237 pts 485
Sept 2017 |StaR (51-25) 1,189 pts RocK'n'RoLL (51-25) 1,095 pts 122
Aug 2017 |StaR (24-11) 1,710 pts RocK'n'RoLL (24-6) 1,154 pts 118
Aug 2016 -BiG^ (19-6) 1,859 pts -MaD (97-20) 2,155 pts 353
Dec 2014 EX^ (93-51) 4,136 pts SoniC^ (93-51) 3,365 pts 477
Sept 2014 cards| (97-22) 3,904 pts -aCe^ (90-22) 3,037 pts 929
Aug 2014 -MaD| (53-14) 2,673 pts HaWkY^ (24-6) 1,613 pts 249
July 2014 -[SYL] (31-42) 791 pts SuperSmart (42-29) 1,271 pts 109
Mar 2014 -[SYL] (29-7) 2,333 pts Detox (29-7) 1,862 pts 559
Feb 2014 TUNNEL (168-158) 5,823 pts CaRLoS^ (78-17) 3,059 pts 946
Oct 2013 LuNar| (12-0) 326 pts `ReNgO^ (12-3) 240 pts 54
Sept 2013 [EvO] (73-11) 2,803 pts -HORiZON^ (55-6) 2,253 pts 554
Aug 2013 -WoW (514-482) 11,976 pts CaRLoS^ (169-76) 6,385 pts 2,812
July 2013 [EvO] (232-54) 8,706 pts CaRLoS^ (148-32) 5,998 pts 1,818
June 2013 [EvO] (200-67) 6,495 pts -FiREHaWK^ (118-16) 4,335 pts 1,267
May 2013 TUNNEL (318-264) 11,224 pts LuTioN^ (276-132) 7,476 pts 2,080
Apr 2013 -DruG^ (444-197) 16,701 pts ExCaL^ (328-148) 11,506 pts 3,459
Mar 2013 Learn (296-184) 11,895 pts Chinaaa (253-148) 8,550 pts 3,125
Feb 2013 BoH (198-102) 6,826 pts ^GiRL (140-38) 4,892 pts 1,922
Jan 2013 -SeX` (590-214) 21,158 pts `IsAwesome (377-113) 14,651 pts 7,024
Dec 2012 BoH (115-63) 9,643 pts ^GiRL (306-77) 9,565 pts 2,270
Nov 2012 -WeB^ (449-334) 11,111 pts Rihanna (203-82) 7,530 pts 3,189
Oct 2012 [OoE] (476-172) 17,098 pts ExCaL^ (243-82) 10,529 pts 4,509
Sept 2012 [Arab] (556-259) 15,269 pts KSA` (331-174) 9,219 pts 5,107
Aug 2012 [OoE] (473-145) 9,684 pts ExCaL^ (221-40) 6,379 pts 3,413
July 2012 [OoE] (626-264) 15,419 pts IRAQ (361-148) 9,388 pts 3,808
June 2012 MARVEL (480-229) 8,682 pts ^Spiderman (257-93) 6,329 pts 2,055
May 2012 [VeVo] (232-71) 8,956 pts Rihanna (224-71) 7,474 pts 1,591
Apr 2012 MENTAL (231-128) 8,741 pts spooner (137-58) 6,209 pts 2,175
Mar 2012 GRAND (338-159) 11,420 pts Electrical| (280-101) 8,965 pts 3,424
Feb 2012 PANIC (416-129) 8,328 pts TheAbyss (181-30) 5,177 pts 2,583
Jan 2012 -UK| (1386-505) 28,288 pts Scotland^ (540-160) 15,537 pts 8,309
Dec 2011 [OoE] (391-135) 11,328 pts ExCaL^ (236-85) 9,877 pts 2,352
Nov 2011 Engr (281-137) 7,175 pts Electrical| (222-102) 6,525 pts 1,763
Oct 2011 [MvP] (669-375) 19,150 pts [MvP]^Iceman^ (288-115) 10,646 pts 4,257
Sept 2011 Arabia (84-24) 4,976 pts ^Joker` (56-18) 3,412 pts 1,020
Aug 2011 -COA| (212-107) 9,274 pts RaGe (231-70) 7,047 pts 2,497
July 2011 -Riff| (231-113) 20,391 pts RaCe^ (371-84) 17,406 pts 6,438
June 2011 [MC] (513-170) 16,566 pts Lovin (318-99) 11,110 pts 4,576
May 2011 [MC] (199-56) 10,514 pts Lovin (130-35) 7,769 pts 1,720
Apr 2011 -xQ| (72-51) 4,580 pts ReCoiL^ (62-44) 3,605 pts 747
Mar 2011 -MaD| (120-23) 4,281 pts aNaBoLiC (73-24) 2,948 pts 812
Feb 2011 **** (391-217) 7,501 pts |*** (201-86) 4,785 pts 1,728
Jan 2011 -SicK (400-195) 15,865 pts Super (421-278) 12,828 pts 3,676
Dec 2010 -SicK (90-14) 2,913 pts -BasTerD (81-14) 2,782 pts 296
Oct 2010 [sBm] (36-33) 1,247 pts KnockDown (22-10) 1,088 pts 119
Sept 2010 [MvP] (482-205) 11,576 pts ChiChaCho (188-106) 7,790 pts 2,430
Aug 2010 -BO- (3-1) 312 pts Hansen (3-1) 312 pts 38
May 2010 An7raX (19-16) 644 pts .hyd (19-16) 535 pts 111
Apr 2010 |PFF|^ (50-19) 1,365 pts *_]LORD[_* (50-19) 1,342 pts 172
Mar 2010 [YoU] (145-138) 3,934 pts CantMe (74-68) 2,309 pts 864
Feb 2010 [OoE] (499-181) 13,097 pts patient (266-122) 10,120 pts 3,871
Jan 2010 |StaR (31-16) 1,813 pts RocK'n'RoLL (31-16) 1,786 pts 157
Dec 2009 [CCG] (50-20) 1,527 pts imbalance^ (50-20) 1,613 pts 215
Nov 2009 [CCG] (28-0) 1,267 pts imbalance^ (28-0) 1,268 pts 157
Oct 2009 |PFF|^ (141-71) 2,852 pts *_]LORD[_* (141-71) 2,543 pts 677
Sept 2009 BlooDz (454-195) 10,751 pts indaHOOD (280-94) 8,631 pts 2,826
Aug 2009 FreAk^ (371-163) 14,999 pts GooGle.Com (307-140) 9,044 pts 3,062
July 2009 ExTrA| (633-325) 22,918 pts PONTIAC (244-61) 12,473 pts 5,583
June 2009 HiT (557-169) 19,366 pts HiTnMiSS` (186-41) 8,919 pts 4,706
May 2009 iT^ (181-109) 7,493 pts Fargo (186-94) 5,557 pts 1,188
Apr 2009 |BoDy` (99-162) 8,092 pts MuSCuLaR (136-89) 6,136 pts 1,951
Mar 2009 jUnGLe (240-70) 16,039 pts jUnGLe^BuNNY (177-50) 11,807 pts 4,786
Feb 2009 -MaD| (534-274) 14,307 pts Vodk1n (222-119) 8,286 pts 5,036
Jan 2009 [HH] (437-220) 14,901 pts GODOFTHUNDER (184-55) 10,267 pts 3,947
Dec 2008 UAF (407-213) 12,846 pts `The^MaNiaC` (167-41) 11,252 pts 3,338
Nov 2008 HuGe` (203-102) 4,956 pts sKiLLz (125-54) 4,316 pts 1,390
Oct 2008 [OoE] (135-22) 7,785 pts aMeRiCaN (155-98) 6,062 pts 2,091
Sept 2008 [HERO] (297-96) 5,399 pts [HERO]Wolverine (132-7) 4,439 pts 1,606
Aug 2008 A.Team (217-55) 6,151 pts Gordon (106-35) 3,889 pts 1,332
July 2008 -SeX` (281-131) 7,118 pts BoWaZoN (122-58) 4,313 pts 2,255
June 2008 EGC.VM (315-112) 11,152 pts PlAyA^ (206-61) 7,388 pts 3,918
May 2008 -Free| (283-98) 10,777 pts WiLSoN^ (141-43) 6,252 pts 2,627
Apr 2008 EGC.VM (295-183) 7,510 pts iNViSiBLE (129-58) 4,094 pts 2,029
Mar 2008 [ALF] (581-210) 17,461 pts Mahir` (297-124) 10,024 pts 4,780
Feb 2008 PoW| (407-183) 12,361 pts PoW|MaJeSt!C (148-38) 7,119 pts 4,536
Jan 2008 EGC.VM (832-285) 50,285 pts Quicky (238-91) 7,585 pts 4,427
Dec 2007 -MaD| (446-208) 8,270 pts Destiny^ (86-30) 3,292 pts 2,455
Nov 2007 [vTF] (305-110) 11,054 pts Eliminate^ (137-38) 5,611 pts 3,022
Sept 2007 EGC.VM (401-226) 8,787 pts neppow`^ (171-67) 5,541 pts 2,372
Aug 2007 EGC.VM (617-248) 18,267 pts Armyman (149-90) 9,468 pts 6,098
July 2007 -SonG^ (184-71) 17,597 pts Umbrella (132-57) 10,905 pts 6,657
June 2007 EGC.VM (687-283) 17,837 pts Ryden (143-22) 10,623 pts 6,143
May 2007 -lolol (288-142) 12,685 pts ^KaRRo` (138-72) 7,540 pts 5,146
Apr 2007 EGC.VM (69-18) 3,921 pts Metal (34-11) 2,136 pts 661
Mar 2007 -MeX| (186-48) 11,002 pts iTaCo` (75-8) 5,448 pts 3,081
Feb 2007 [CSL] (305-95) 17,829 pts ExCaL^ (276-85) 11,653 pts 6,875
Jan 2007 EAGLE (219-84) 16,988 pts KaNoN^ (240-67) 11,192 pts 6,928
Dec 2006 -MaD| (517-347) 17,478 pts SiZe (144-67) 9,125 pts 5,190
Nov 2006 [PT] (602-335) 14,776 pts TurN_the_paGe` (155-66) 7,699 pts 4,785
Oct 2006 Bleach (627-243) 22,062 pts YoruiChi (231-52) 11,617 pts 6,858
Sept 2006 [OoE] (877-278) 29,153 pts TuPaC (239-48) 13,552 pts 8,425
Aug 2006 [OoE] (602-156) 22,183 pts PuKKa (480-123) 15,642 pts 10,111
July 2006 DriNK- (372-113) 25,987 pts ViStA|HawKs (242-68) 15,431 pts 9,862
June 2006 [OoE] (961-270) 33,364 pts Krusnik (474-158) 20,131 pts 10,351
May 2006 `xG (825-342) 23,692 pts gameover1 (408-199) 17,382 pts 7,409
Apr 2006 -RauTe (351-94) 16,967 pts LENIN (163-13) 11,355 pts 6,509
Mar 2006 [LTK] (838-299) 50,904 pts ReMiX (141-53) 16,068 pts 7,119
Feb 2006 CYS (623-111) 56,689 pts lonewolf (343-43) 15,060 pts 9,552
Jan 2006 [MN] (971-508) 72,043 pts TiTaN (246-127) 13,991 pts 9,365
Dec 2005 [OoE] (706-240) 27,863 pts TaChYoN (59-26) 8,272 pts 4,276
Nov 2005 -MAFIA (212-99) 33,081 pts Chad (282-62) 13,295 pts 5,718
Oct 2005 [SW] (787-386) 91,151 pts aLcOpOp (383-94) 14,531 pts 9,161
Sept 2005 -MAFIA (1140-507) 24,879 pts Atlanta (402-89) 11,711 pts 12,041
Aug 2005 MooN (237-83) 7,822 pts MooNDusT^ (84-11) 2,943 pts 2,718
June 2005 CAMEL] (53-28) 1,411 pts Bear (20-7) 615 pts 170
May 2005 CxW (383-184) 17,902 pts Charlie (144-40) 12,073 pts 4,289
Apr 2005 -MAFIA (179-114) 61,671 pts -PheoNiX- (170-75) 44,128 pts 6,872
Mar 2005 [SW] (722-375) 127,362 pts SiZe (292-145) 107,844 pts 8,751
Feb 2005 MARS (747-267) 121,484 pts aLCaTRaZ (312-111) 95,164 pts 11,303
Jan 2005 CxW (1056-395) 62,205 pts SuNRiSe (316-69) 39,071 pts 6,407
Dec 2004 [SW] (549-378) 101,657 pts kobalt* (369-304) 85,353 pts 9,689
Nov 2004 [OoE] (1187-391) 103,921 pts DeSoLaToR (359-168) 82,481 pts 10,592
Oct 2004 -MAFIA (525-334) 77,903 pts StrausS (191-45) 57,192 pts 11,328
Sept 2004 [OoE] (346-90) 73,885 pts -MaVeRicK- (277-147) 67,139 pts 10,148
Aug 2004 fld (340-208) 118,121 pts kobalt* (328-327) 120,296 pts 13,746
July 2004 [OoE] (687-158) 44,006 pts ExCaL^ (357-66) 58,666 pts 13,155
June 2004 [OoE] (1199-338) 82,459 pts Omnirai (495-107) 83,143 pts 15,822
May 2004 MooN (853-253) 44,903 pts MooNKnighT (416-76) 52,872 pts 11,906
Apr 2004 Death (360-176) 35,341 pts DeMoN1C- (246-62) 34,454 pts 10,342
Mar 2004 CxW (649-234) 29,817 pts Avenas (289-74) 34,779 pts 8,311
Feb 2004 [OoE] (610-202) 30,826 pts Avenas (267-33) 32,006 pts 8,150
Jan 2004 amoc| (346-169) 26,573 pts ExCaL^ (225-97) 22,779 pts 7,368
Dec 2003 [OoE] (565-196) 13,326 pts MiRaGE (265-72) 16,661 pts 5,215
Nov 2003 [FH] (189-66) 7,623 pts DMraider (173-53) 8,795 pts 3,304
Oct 2003 DfV (197-133) 5,478 pts DMraider (112-32) 4,284 pts 1,552
 
 
Terms of Use  |   Privacy Policy  |   Contact  |   McKula Inc. @2008
site style: