Login      
If you ALREADY HAVE A CLANWARS ACCOUNT and you have associated it with your steam account you can login by clicking the 'sign in through STEAM' button
Tourney ends in
 
Hall of Champions
>>> Join ClanWars <<<
IP: 3.95.2.54
Klanwars
  League Board     pop open
  League Navigation
  Who's Online
Defending Clan Champion      April 2021
uNq
#2 1
#3 aQ[
Defending Warrior Champion     April 2021
DeMoN'
#2 camilø
#3 FLARE
Clan Legends   (minimum 50 games)
  
1 . i 1,750  wins
2 . IDK- 1,554  wins
3 . eSu[ 909  wins
4 . [M2K] 891  wins
5 . asc` 654  wins
6 . AGD~ 568  wins
7 . tøK 558  wins
8 . super 510  wins
9 . uLL 494  wins
10 . _ 478  wins
Warrior Legends   (minimum 50 games)
   
1 . TSL Papinou 1,273  wins
2 . x-it PunisheR 1,237  wins
3 . badger 1,210  wins
4 . Spike 1,198  wins
5 . atlaX' 1,134  wins
6 . Vanguard 992  wins
7 . Beruseruku 961  wins
8 . Breaker 951  wins
9 . Endzeit` 913  wins
10 . Mr. Good Cop 892  wins
Ladder Archives
Tourney Clan Record Points Warrior Record Points Matches
Apr 2021 uNq (2-0) 20 pts DeMoN' (4-0) 76 pts 4
June 2020 9izzA (38-65) 3,332 pts uzu! (38-63) 4,425 pts 302
May 2020 uNq (87-61) 7,030 pts DeMoN' (61-36) 5,850 pts 355
Apr 2020 http:/ (46-17) 3,306 pts !Chuy' (14-15) 3,139 pts 124
Oct 2018 ~DRA~ (0-0) 0 pts cuba? (14-2) 1,254 pts 158
July 2018 MEH@ (42-10) 5,393 pts Trolled (49-13) 5,157 pts 362
June 2018 BsK (93-53) 8,090 pts s@suke (63-50) 6,963 pts 663
Sept 2017 http:/ (86-38) 4,645 pts L o v e (51-22) 3,395 pts 312
Dec 2016 http:/ (44-27) 1,923 pts GrinDeR' (18-10) 1,438 pts 199
Nov 2016 uLL (153-110) 8,832 pts Donald Trump (91-21) 6,800 pts 664
Dec 2014 CP (30-22) 1,497 pts Smiith' (22-17) 1,771 pts 156
Nov 2014 [b2k] (24-14) 2,453 pts Grenade (39-10) 2,552 pts 133
July 2014 sZ` (18-7) 877 pts NobleCLIPS (13-7) 812 pts 381
May 2014 iKz (6-7) 1,267 pts Bassy` (5-3) 834 pts 52
Mar 2014 imp' (5-2) 558 pts Messi (5-2) 433 pts 35
Feb 2014 imp' (11-0) 543 pts Messi (11-0) 468 pts 24
Dec 2013 imp' (42-2) 1,178 pts Messi (42-2) 1,155 pts 76
Oct 2013 imp' (72-3) 2,112 pts Messi (62-2) 2,498 pts 136
Sept 2013 imp' (67-3) 2,038 pts xymind (30-1) 2,051 pts 141
Aug 2013 imp' (84-7) 4,866 pts Messi (77-6) 4,826 pts 271
July 2013 smF` (22-9) 2,649 pts Assasin (25-9) 4,000 pts 118
June 2013 tLg' (56-22) 5,135 pts oxw3R (49-15) 5,413 pts 502
May 2013 asc (64-11) 3,937 pts faky (45-5) 4,436 pts 124
Mar 2013 pL' (67-55) 5,999 pts GaMbIT (27-17) 4,691 pts 174
Feb 2013 pL' (77-32) 5,895 pts xer0xxx (60-27) 5,542 pts 317
Aug 2012 asc` (20-17) 2,222 pts Mad Bro? (47-37) 4,024 pts 153
July 2012 _ (43-2) 3,499 pts teflon&1 (43-2) 3,596 pts 103
June 2012 s!T~ (39-22) 3,254 pts Killer||noob126 (39-23) 2,830 pts 192
May 2012 _ (133-103) 9,424 pts z[K]Puff (108-64) 10,322 pts 432
Apr 2012 _ (272-180) 3,575,678 pts Baddy (164-43) 23,003 pts 740
Mar 2012 super (15-20) 2,381 pts Johnny Cage (22-13) 3,574 pts 121
Feb 2012 super (90-50) 19,895 pts CHarizard (63-54) 8,650 pts 360
Jan 2012 MEH@ (38-24) 8,765 pts phunk` (73-60) 9,713 pts 371
Dec 2011 i (73-21) 12,277 pts Spike (68-18) 9,811 pts 344
Nov 2011 i (13-0) 848 pts EL PRESIDENTE (13-0) 1,560 pts 58
Sept 2011 sFx` (13-8) 856 pts The Bird (8-1) 1,074 pts 70
Aug 2011 A (64-88) 14,965 pts ROCKETEER (53-16) 3,607 pts 181
July 2011 sFx` (26-20) 2,916 pts K1utch (25-17) 4,127 pts 249
June 2011 $$$ (66-19) 6,174 pts superman high (62-57) 7,536 pts 362
May 2011 T1 (209-128) 47,217 pts ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ (59-16) 6,486 pts 458
Apr 2011 T1 (70-66) 15,097 pts joan of arc (27-11) 4,389 pts 341
Mar 2011 + (37-13) 8,488 pts joan of arc (35-18) 5,449 pts 462
Feb 2011 eSu[ (48-36) 9,364 pts WaRrioOr (73-13) 7,087 pts 637
Jan 2011 xS` (85-27) 9,674 pts EL PRESIDENTE (60-16) 8,074 pts 729
Dec 2010 na- (20-53) 12,784 pts Invert/Richman (58-33) 7,709 pts 485
Nov 2010 @] (86-52) 10,589 pts WiSDoM|Written (58-18) 5,723 pts 207
Oct 2010 mem` (116-162) 75,288 pts FleM (70-44) 10,039 pts 419
Sept 2010 aZ (7-0) 1,019 pts durrr (14-1) 1,068 pts 216
Aug 2010 i (49-17) 11,599 pts Dr.Nipples91210 (39-9) 7,563 pts 869
July 2010 IDK- (94-46) 21,986 pts Slippin (60-28) 6,201 pts 919
June 2010 i (88-32) 12,628 pts Rescue on a Mac (60-22) 5,300 pts 730
May 2010 IDK- (73-43) 16,042 pts Jimmy Conway (109-30) 6,939 pts 888
Apr 2010 5vQ@ (135-72) 17,566 pts Brisk (91-49) 7,700 pts 821
Mar 2010 5vQ@ (84-35) 11,807 pts KoOL-aiD (70-23) 4,960 pts 511
Feb 2010 5vQ@ (56-26) 5,242 pts SwampNinja (56-28) 3,525 pts 458
Jan 2010 tøK (80-37) 5,661 pts JDRT1 | DuaLity (48-26) 5,394 pts 422
Dec 2009 oGe- (68-28) 6,940 pts Locksmith (64-15) 4,558 pts 309
Nov 2009 tdm (44-26) 6,187 pts garden state (30-8) 3,819 pts 319
Oct 2009 i (86-55) 8,896 pts x-it champ (68-22) 5,892 pts 611
Sept 2009 T (47-36) 10,247 pts dead (83-33) 7,475 pts 641
Aug 2009 i (59-34) 9,065 pts ALOTTAFAGINA (50-23) 8,495 pts 493
July 2009 zM!~ (118-49) 32,129 pts 88 brown sheep (95-54) 12,310 pts 1,022
June 2009 f- (98-60) 43,482 pts gnnr | ghost2 (89-45) 10,395 pts 1,205
May 2009 INF- (126-49) 71,256 pts Swagga (87-20) 14,530 pts 1,416
Apr 2009 eSu[ (123-91) 22,575 pts -IcE- (88-35) 9,220 pts 766
Mar 2009 _ (138-64) 23,559 pts Xianyang (123-57) 12,087 pts 1,125
Feb 2009 PS (62-67) 18,459 pts Endzeit` (99-67) 13,229 pts 1,044
Jan 2009 2x. (179-76) 57,728 pts Vision | Sweep (90-65) 13,212 pts 1,357
Dec 2008 i (102-128) 38,447 pts big ole penis (83-80) 11,900 pts 1,000
Nov 2008 sø` (108-51) 21,069 pts LimitC1_Shatter (87-41) 12,152 pts 959
Oct 2008 nF- (117-121) 20,769 pts Shunsui (93-26) 11,771 pts 880
Sept 2008 2 (154-39) 33,460 pts Brisk (109-40) 11,353 pts 1,136
Aug 2008 IDK- (160-80) 60,589 pts CybY (67-43) 10,795 pts 1,525
July 2008 wCb (174-80) 355,742 pts Shazaam (127-43) 24,076 pts 1,982
June 2008 phX (134-22) 11,679 pts Truenø` (132-58) 16,607 pts 1,758
May 2008 tøK` (15-0) 682 pts JDRT1 | DuaLity (11-0) 1,055 pts 96
Apr 2008 tøK` (16-6) 1,482 pts JDRT1 | DuaLity (15-4) 2,560 pts 204
Mar 2008 1+1= (19-8) 3,002 pts x-it (46-18) 4,965 pts 304
Feb 2008 xR` (81-40) 7,590 pts -IcE- (64-34) 10,739 pts 1,538
Jan 2008 Þl (145-115) 44,547 pts NiKe (74-48) 14,192 pts 1,784
Dec 2007 z~ (66-24) 4,296 pts -DarkMyst- (54-9) 6,044 pts 476
Sept 2007 [M] (111-66) 23,254 pts Blade (68-65) 10,494 pts 1,415
Aug 2007 nG. (73-35) 49,897 pts ReMoTe (182-9) 19,647 pts 1,948
July 2007 ~DRA~ (154-91) 33,883 pts Davy|Kn1f3d|579 (89-52) 15,892 pts 1,684
June 2007 =FD= (91-43) 11,369 pts ipokeu (47-16) 7,109 pts 998
May 2007 `\/` (31-11) 4,858 pts WooKiE~ | $Ñã× (32-10) 4,954 pts 251
Apr 2007 AGD~ (42-8) 8,620 pts Hades! (43-18) 3,591 pts 412
Mar 2007 t[ (45-5) 3,351 pts $killz (42-5) 5,107 pts 390
Feb 2007 {A7X} (77-23) 4,441 pts -IcE- (53-6) 6,761 pts 459
Jan 2007 alt+F4 (104-9) 5,022 pts ` x 3 i z M. (79-11) 7,528 pts 617
Dec 2006 alt+F4 (19-2) 3,746 pts = dr3amz = (27-6) 4,874 pts 555
 
 
Terms of Use  |   Privacy Policy  |   Contact  |   McKula Inc. @2008
site style: