Login      
If you ALREADY HAVE A CLANWARS ACCOUNT and you have associated it with your steam account you can login by clicking the 'sign in through STEAM' button
Tourney ends in
 
Hall of Champions
>>> Join ClanWars <<<
IP: 34.207.178.236
Halo Wars
  League Board     pop open
  League Navigation
  Who's Online
Defending Clan Champion      March 2018
tbh
#2 MTx
#3 [SOM]
Defending Warrior Champion     March 2018
Clan Legends   (minimum 50 games)
  
1 . tbh 0  wins
2 . MTx 0  wins
3 . [SOM] 0  wins
Warrior Legends   (minimum 50 games)
   
1 . xL i M ii T z 7,144  wins
2 . OutdoorKibbles8 4,598  wins
3 . ZZZZniiiiiiight 4,112  wins
4 . Po de bol 3,622  wins
5 . sikhwitit 0 3,587  wins
6 . LIVINOFFSTATE 3,229  wins
7 . oOo Oopth oOo 3,090  wins
8 . metaloidmonkey 3,035  wins
9 . sayhitobooyah 2,723  wins
10 . MR ABITER FUN 1 2,692  wins
Ladder Archives
Tourney Clan Record Points Warrior Record Points Matches
Mar 2018 MTx (0-0) 0 pts OffsideTulip86 (198-92) 9,435 pts 3,337
Feb 2018 MTx (0-0) 0 pts DaffySilver64 (57-25) 2,728 pts 2,045
Jan 2018 MTx (0-0) 0 pts H34VER STONEY3 (96-72) 3,057 pts 1,720
Dec 2017 MTx (0-0) 0 pts DaffySilver64 (131-45) 4,108 pts 1,796
Nov 2017 MTx (0-0) 0 pts DaffySilver64 (138-50) 3,453 pts 1,471
Oct 2017 MTx (0-0) 0 pts xIISoulflyIIx (174-29) 4,357 pts 2,129
Sept 2017 MTx (0-0) 0 pts OutdoorKibbles8 (114-40) 4,933 pts 2,406
Aug 2017 MTx (0-0) 0 pts DaffySilver64 (306-94) 9,084 pts 2,504
July 2017 MTx (0-0) 0 pts DaffySilver64 (275-87) 6,520 pts 2,437
June 2017 MTx (0-0) 0 pts Random Smacker (113-65) 6,936 pts 2,930
May 2017 MTx (0-0) 0 pts OutdoorKibbles8 (240-39) 9,037 pts 2,753
Apr 2017 MTx (0-0) 0 pts OutdoorKibbles8 (201-44) 5,764 pts 2,543
Mar 2017 MTx (0-0) 0 pts OutdoorKibbles8 (286-22) 12,631 pts 2,398
Feb 2017 MTx (0-0) 0 pts OutdoorKibbles8 (163-30) 6,297 pts 2,125
Jan 2017 MTx (0-0) 0 pts OutdoorKibbles8 (148-31) 6,805 pts 2,322
Dec 2016 MTx (0-0) 0 pts OutdoorKibbles8 (220-32) 7,890 pts 2,652
Nov 2016 MTx (0-0) 0 pts rdsxfan2k7 (29-7) 868 pts 1,540
Oct 2016 MTx (0-0) 0 pts Captn Savior (111-77) 3,889 pts 2,268
Sept 2016 MTx (0-0) 0 pts roope69 (19-2) 881 pts 1,498
Aug 2016 MTx (0-0) 0 pts ScarletArr0w (17-1) 944 pts 1,649
July 2016 MTx (0-0) 0 pts DiplexEmpress53 (18-1) 849 pts 1,106
June 2016 MTx (0-0) 0 pts sikhwitit 0 (113-48) 3,197 pts 2,294
May 2016 MTx (0-0) 0 pts OutdoorKibbles8 (755-223) 30,546 pts 10,891
June 2015 MTx (0-0) 0 pts OutdoorKibbles8 (271-74) 8,009 pts 3,283
May 2015 MTx (0-0) 0 pts metaloidmonkey (549-136) 15,299 pts 8,180
Feb 2015 MTx (0-0) 0 pts SmoothedTube900 (551-167) 15,824 pts 5,789
Dec 2014 MTx (0-0) 0 pts i343 Halo Wars (139-50) 7,944 pts 3,695
Nov 2014 MTx (0-0) 0 pts LegitamentForge (148-83) 7,290 pts 2,809
Oct 2014 MTx (0-0) 0 pts demonbut (119-65) 4,151 pts 2,725
Sept 2014 MTx (0-0) 0 pts sikhwitit 0 (98-74) 5,407 pts 3,212
Aug 2014 MTx (0-0) 0 pts CrucialCrown671 (52-40) 2,837 pts 948
July 2014 MTx (0-0) 0 pts MrBiget (435-171) 11,348 pts 1,967
May 2014 MTx (0-0) 0 pts Neil Wayne HoM (289-47) 5,693 pts 1,272
Apr 2014 MTx (0-0) 0 pts XbL Topher (69-18) 3,177 pts 856
Mar 2014 MTx (0-0) 0 pts XbL Topher (110-49) 2,848 pts 917
Feb 2014 MTx (0-0) 0 pts BH Im Tu Limitz (233-78) 5,538 pts 1,806
Dec 2013 MTx (0-0) 0 pts EmeraId Arrow (473-69) 11,790 pts 3,716
Oct 2013 MTx (0-0) 0 pts hAzArDfUrY (360-64) 6,961 pts 3,654
Sept 2013 MTx (0-0) 0 pts Gc Velocity (77-14) 5,002 pts 2,840
Aug 2013 MTx (0-0) 0 pts Po de bol (302-70) 4,616 pts 3,728
July 2013 MTx (0-0) 0 pts Blopped (189-68) 5,518 pts 3,038
June 2013 MTx (0-0) 0 pts dekugori (167-75) 5,281 pts 3,513
May 2013 MTx (0-0) 0 pts SR z NWayneH (447-63) 5,575 pts 3,137
Apr 2013 MTx (0-0) 0 pts SR z NWayneH (359-48) 5,374 pts 3,634
Mar 2013 MTx (0-0) 0 pts Joseph1112 (330-63) 7,200 pts 3,829
Feb 2013 MTx (0-0) 0 pts Plasmatation (315-62) 11,477 pts 3,548
Jan 2013 MTx (0-0) 0 pts QuantumVortices (351-101) 10,760 pts 4,582
Dec 2012 MTx (0-0) 0 pts Plasmatation (310-69) 11,087 pts 3,960
Nov 2012 MTx (0-0) 0 pts Plasmatation (257-49) 8,193 pts 3,231
Oct 2012 MTx (0-0) 0 pts Plasmatation (303-69) 9,291 pts 3,613
Sept 2012 MTx (0-0) 0 pts iRunLikeGump St (211-48) 5,481 pts 2,834
Aug 2012 MTx (0-0) 0 pts xL i M ii T z (256-34) 4,816 pts 4,327
July 2012 MTx (0-0) 0 pts xL i M ii T z (284-41) 5,250 pts 3,958
June 2012 MTx (0-0) 0 pts Mike BEASTon (248-34) 7,186 pts 3,927
May 2012 MTx (0-0) 0 pts xL i M ii T z (358-56) 7,312 pts 4,477
Apr 2012 MTx (0-0) 0 pts xL i M ii T z (227-48) 4,206 pts 4,022
Mar 2012 MTx (0-0) 0 pts xL i M ii T z (450-60) 7,409 pts 4,349
Feb 2012 MTx (0-0) 0 pts xL i M ii T z (257-37) 6,196 pts 4,220
Jan 2012 MTx (0-0) 0 pts QU1CK2K1LL (216-50) 8,006 pts 4,845
Dec 2011 MTx (0-0) 0 pts ZZZZniiiiiiight (203-76) 8,511 pts 4,586
Nov 2011 MTx (0-0) 0 pts ADZY B86 (396-82) 5,694 pts 5,095
Oct 2011 MTx (0-0) 0 pts ZZZZniiiiiiight (158-39) 8,611 pts 4,171
Sept 2011 MTx (0-0) 0 pts kokipakuj (347-66) 9,162 pts 4,529
Aug 2011 MTx (0-0) 0 pts ZZZZniiiiiiight (469-97) 10,864 pts 5,319
July 2011 MTx (0-0) 0 pts kokipakuj (318-93) 12,977 pts 4,773
June 2011 MTx (0-0) 0 pts ZZZZniiiiiiight (446-82) 10,745 pts 4,625
May 2011 MTx (0-0) 0 pts ZZZZGoodnight (252-16) 5,208 pts 4,602
Apr 2011 MTx (0-0) 0 pts manboo JP (361-36) 8,058 pts 4,345
Mar 2011 MTx (0-0) 0 pts St0lenCoitus (329-45) 8,674 pts 4,360
Feb 2011 MTx (0-0) 0 pts H u m a n Jp 1 (207-75) 7,240 pts 3,518
Jan 2011 MTx (0-0) 0 pts ZZZZniiiiiiight (261-55) 6,998 pts 4,253
Dec 2010 MTx (0-0) 0 pts xFratley (199-14) 4,797 pts 4,406
Nov 2010 MTx (0-0) 0 pts o TWeeKnOuT o (372-23) 6,029 pts 4,138
Oct 2010 MTx (0-0) 0 pts o TWeeKnOuT o (361-59) 11,654 pts 4,103
Sept 2010 MTx (0-0) 0 pts JP Bison (227-8) 3,832 pts 3,882
Aug 2010 MTx (0-0) 0 pts ZippingThread (505-97) 10,224 pts 4,974
July 2010 MTx (0-0) 0 pts MonkeyNoseBest (278-13) 11,241 pts 9,455
June 2010 MTx (0-0) 0 pts GUTTY333 (377-79) 8,780 pts 9,362
May 2010 MTx (0-0) 0 pts MonkeyNoseBest (217-30) 8,275 pts 10,948
Apr 2010 MTx (0-0) 0 pts MonkeyNoseBest (284-29) 5,384 pts 7,496
Mar 2010 MTx (0-0) 0 pts vVxfactorVv (358-32) 4,569 pts 5,066
Feb 2010 MTx (0-0) 0 pts KUSARE 99 (101-57) 3,218 pts 3,073
Jan 2010 tbh (1-0) 1 pts WH0 IS THAT GUY (330-12) 5,935 pts 4,391
Dec 2009 MTx (0-0) 0 pts TWeeKnOuT (292-39) 5,630 pts 6,929
Oct 2009 MTx (0-0) 0 pts v LifTeD (279-86) 4,352 pts 4,009
Sept 2009 MTx (0-0) 0 pts Bura1987 (305-28) 4,031 pts 4,103
Aug 2009 MTx (0-0) 0 pts DC Sparta (293-38) 4,392 pts 4,973
July 2009 MTx (0-0) 0 pts TwinBird (461-13) 4,799 pts 4,670
June 2009 MTx (0-0) 0 pts I am LIVIN (395-17) 4,028 pts 4,829
May 2009 MTx (0-0) 0 pts TwinBird (658-39) 5,999 pts 6,764
Apr 2009 MTx (0-0) 0 pts popgoestheglock (476-149) 6,591 pts 13,754
Mar 2009 [SOM] (0-0) 0 pts NiGhTmArE DrM (114-10) 1,991 pts 4,051
 
 
Terms of Use  |   Privacy Policy  |   Contact  |   McKula Inc. @2008
site style: